产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
产品展示首页 > 产品展示 > 气相色谱(GC)配件耗材 > 进样针/注射器 > 澳大利亚SGE NanoVolume进样针 注射器
澳大利亚SGE NanoVolume进样针 注射器的详细资料:
澳大利亚SGE NanoVolume进样针 注射器

| 订货号 | 容积 | 针头长(mm) | 针头号 | 针头外径(mm) | 针头内径(mm) | 针尖类型 | 包装数量 | 替代针头和替代推杆 | |
| NanoVolume syringes | |||||||||
| 000300 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
| 000301 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 033011 | - |
| 000303 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
| 000310 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
| 000311 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Bevel | 1 | 033060 | - |
| 000376 | 0.5 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.1 | Cone | 1 | 033630 | - |
| 000380 | 0.5 μL | 75 | 26 | 0.47 | 0.1 | On-column | 1 | 033620 | - |
| 000500 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
| 000501 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034056 | - |
| 000505 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
| 000506 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034060 | - |
| 000510 | 1 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034059 | - |
| 000570 | 1 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 034610 | - |
| 000800 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
| 000801 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035056 | - |
| 000802 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
| 000803 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035058 | - |
| 000804 | 5 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | - | - |
| NanoVolume syringes with repeating adaptor | |||||||||
| 000350 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
| 000353 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
| 000355 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
| 000550 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
| 000553 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
| 000850 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
| 000852 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
========================================================



| 如果你对澳大利亚SGE NanoVolume进样针 注射器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

